詰めもの(インレー)・被せもの(クラウン)
1.当医院で作製できるもの
1-1. 前装冠
素材 | 金属+プラスチック |
---|---|
審美性 | 変色しやすい |
耐久性 | 磨耗しやすく欠けやすい |
製作日数 | 1週間程度 |
金額 | ¥55,000(税込) |
特徴 | 保険適用の前歯に使うプラスチックの素材を、金属のフレームの上に頬側のみ貼り付けたもの。最初は見た目が良いが、変色しやすく磨耗しやすい。金属が入っているため、プラークが付着しやすい。 |
1-2.ハイブリッド
素材 | 硬質プラスチック |
|
---|---|---|
審美性 | 徐々に変色していく | |
耐久性 | セラミックよりは耐久性に劣る | |
製作日数 | 1週間程度 | |
金額 | 被せもの ¥77,000(税込) | |
特徴 | プラスチックの中に陶材の粒子が多数入ったもの。装着後、しばらくは白く綺麗だがプラスチックが入っているため次第に変色し、磨耗していく。 |
1-3.セレック(セラミック)
素材 | 全て陶材 | |
---|---|---|
審美性 | 変色はほぼない。 既存のブロックの中から近い色のブロックを選択し、削りだしていく。 |
|
耐久性 | 天然歯に近い硬さだが、咬む力が強すぎる人は割れる場合がある。 | |
製作日数 | 即日(予約制) | |
金額 | ブリッジ(1歯) ¥88,000(税込) 被せもの ¥66,000(税込) 詰めもの ¥44,000(税込) ※被せものの場合、支台築造を形成する必要があるため、別途¥22,000(税込)が必要となります。 |
|
特徴 | カメラで口腔内を撮影し、パソコン上で被せものを設計・作製する。即日での修復・装着が可能。単冠の修復のみに対応。 |
1-4.e.max press
素材 | 全て陶材 |
---|---|
審美性 | 変色はほぼない。 自然感と透明感があり天然歯と見分けが付かない。 |
耐久性 | 天然歯に近い硬さだが、咬む力が強すぎる人は割れる場合がある。 |
製作日数 | 10日程度(予約制) |
金額 | クラウン ¥110,000(税込) インレー ¥88,000(税込) |
特徴 | 3歯以内のブリッジの作製が可能。当院の技工士が作製するため、専門の技工士のものより、審美的に劣る。プラークが付着しにくい。 |
補足 | より強度を求める場合、ジルコニア製のフレームを適用することもできます。
1.ジルコニアとは人工ダイヤモンドをはじめ、セラミック製の包丁、スペースシャトルの外壁、人工関節などにも使用されている、生体に優しく、とても丈夫で安全な素材です。 2.ジルコニアの特徴特徴1. 軽い 3.金額1歯 ¥22,000(税込) |
2.外注するもの
2-1.メタルボンド
素材 | 金属+陶材 | |
---|---|---|
審美性 | 変色はほぼない。 自然感があり、天然歯と見分けが付かない。 |
|
耐久性 | 金属の裏打ちがあるため、耐久性に優れている。 | |
製作日数 | 2週間程度(予約制) | |
金額 |
¥165,000(税込) |
|
特徴 | 特殊な金属のフレームの上に、陶材を貼り付けている。プラークが付着しにくい。専門の技工士が作製しているので、日数はかかるが審美的にも大変優れている。 |
2-2.オールセラミック
素材 | 全て陶材 |
---|---|
審美性 | 変色はほぼない。 自然感があり、天然歯と見分けが付かない。 |
耐久性 | 天然歯に近い硬さ |
製作日数 | 2週間程度(予約制) |
金額 | ¥154,000(税込) |
特徴 | 金属を全く使用しないので、透明感があり特に前歯部の修復にお勧め。専門の技工士が作製しているので、日数は掛かるが審美的にも大変優れている。 |
※金額は1歯あたりのものです。1歯欠損ブリッジの場合は、3歯分の金額となります。
例)1歯欠損のメタルボンド(貴金属) ¥154,000 × 3本(欠損歯1本、隣在歯2本)