コンポジットレジン
Q1 | コンポジットレジン修復ってどんな治療? |
---|
A1 | 虫歯や欠けた歯を治療した後、失ってしまったところを修復するための方法です。口のなかで直接歯の形を作り上げるため、1回の治療に30分~1時間かかることもあります。 症例や治療箇所によっては、耐久性や治療法の限界のため適用できない場合があります。 合成樹脂(プラスチックの一種)と微細なセラミックの粉でできたコンポジットレジンというハイテク歯科材料が使われます。 削る量が少なく、削った表面をコーティングできる、歯にやさしい治療法として喜ばれています。 仕上がりは歯科医師の腕次第です。審美的に仕上げる場合は自費治療になります。 ※参考書籍 |
---|
Q2 | コンポジットレジンのメリットとデメリットを教えて下さい。 |
---|
A2 | メリット1.通常1回の治療ですむ。 型取りせず、コンポジットレジンを直接歯に盛ったり詰めたりするので、一度の通院ですむことが多い。 2.審美的な治療ができる。 色のバリエーションが豊富なので、患者さんの歯の色に合わせて白さの色調整が自在にでき、審美的治療も得意。 3.術後の痛みが少ない。 削る量が少なく、しかも接着材でしっかり封じるので術後の痛みや知覚過敏が少なくなる。 4.リペア(修理)・再治療できる。 欠けたりはがれたりしても修理できる。 デメリット1.1回の治療に時間がかかる。 色調整や成形をその場で行うため、1回の治療時間が長くなる(通常20~30分程度)。 2.欠けたりはがれたりすることがある。 つねに水分がいっぱいのお口のなかは、接着のための条件としてはある意味最悪。そのため、接着が失敗するリスクがある。また、重合収縮と重合の不均一性により、適合が悪くなる可能性もある。 3.よくも悪くも歯科医師の腕次第。 型を採り、修復物を別に作っておいてあとで入れる治療法では、修復物の製作は通常歯科技工士の担当。それに対して、コンポジットレジン修復は治療開始から終了まで、すべてが歯科医師の担当となる。
※参考書籍 「nico 2008.4 クインテッセンス出版株式会社」 |
---|
Q3 | 金属のインレーを使う治療とはどんなところが違うのですか? |
---|
A3 | 詰め物の材料が歯に直接しっかりと接着するので従来の治療のように、詰め物が外れないように穴を拡げる必要がありません。しかも、歯の表面をコーティングするので治療済みの歯をむし歯から守ることができます。 1.歯を削る量が少ないコンポジットレジンが歯にピタリと接着するので、穴の形を詰め物が取れないように拡げて整える必要がない。 2.表面をコーティングむし歯になったところをコーティングできるので、治療後に二次う蝕になりにくく、しみることも少ない。 3.審美的な治療ができる歯と同じ色で治すことができる。また、歯の形を変えるなどの審美治療も可能。 4.修理や再治療がラク着色したり欠けたとき、修理や再治療が可能で、その際も削る量が少ないので、歯に与える負担が小さくてすむ。 5.インレーと違い1回で治療が終わる
|
---|
Q4 | コンポジットレジンが歯に接着するって、接着材で引っつけるってことですか?なんだか、すぐ取れちゃいそうです。 |
---|
A4 | 接着材で貼りつけているのではありません。レジン接着材自体が歯質のなかにしっかり浸透して固まり、層を作るのです。直接がっちりくっつき、かなり丈夫です。歯質のなかにできる0.5ミクロンの層がレジンと歯を接着させるだけでなく削った表面を硬くコーティングして酸から歯を守ってくれます! |
---|
Q5 | コンポジットレジン修復の寿命は? |
---|
A5 |
修復物の寿命とは、口腔内で機能できず再治療が必要となるまでを意味します。コンポジットレジン(CR)修復の場合、再治療の原因となるのは修復物の脱落、体部破折、二次う蝕、術後疼痛などがあげられますが、大学などの研究機関で行われたコンポジットレジン修復を対象とした国内外における最近の長期臨床成績ではほとんど報告されていません。 一般臨床家を対象に修復物の生存期間を調べた報告では、CR修復の平均耐用年数は5.2年(1995年)および9.6年(2008年)、10年生存率は推定で約60%と報告されています1)2)。この2つの報告では調査の対象が異なっていますが、13年後に生存期間が倍近くになったのは材料の性能が向上したことに加えて、臨床家の接着修復に対する理解が深まり、より正しい方法(特に接着処理)が行われるようになったことによるものと思われます。 国内文献・北野忠則,清水建彦,上田新一,成川公一,星野茂,井上正義.臼歯用可視光線重合型コンポジットレジンLite-fil Pの長期臨床経過観察.日歯保存誌.2000;43(2):564-571.・Akimoto N,Takamizu M,Momoi Y.10-year clinical evolution of a self-etching adhesive system.Operative Dentistry.2007;32(1):3-10.海外文献・Peumans M,De Munck J,Van Landuyt KL,Poitevin A,Lambrechts P,Van Meerbeek B.A 13-year clinical evaluation of two three-step etch-and-rinse adhesives in non-carious class-V lesions.Clin Oral investing.2012;16(19:129-137.・Gordan VV,Blaser PK,Watson RE,Mjör IA,McEdward DL,Sensi LG,RileyJL 3rd.A clinical evaluation of a giomer restorative system containing surface prereacted glass ionomer filler:results from a 13-year recall examination.J Am Dent Assoc.2014;145(10):1036-1043.1)森田 学, 石村 均, 石川 昭ほか. 歯科修復物の使用年数に関する疫学調査. 口腔衛生会誌, 1995 ; 45 : 788-793. 2)青山貴則, 相田 潤, 竹原順次, 森田 学. 臼歯部修復物の生存期間に関する要因. 口腔衛生会誌, 2008 : 58 : 16-24. ※参考書籍 |
---|
Q6 | お世話になります。間もなく12歳になる息子のことですが、この度右下6番目の永久歯を虫歯にしてしまい銀歯になりました。下の歯ですので口を開けると目立つ気がしまして、どうにか白い歯にできないものかと考えております。貴院では、コンポジットレジンなどの対応はしていただけるのでしょうか。またそれ以外の対応としてどのような方法があるのか、大体の費用なども含めて教えていただけると幸いです。 |
---|
A6 | 銀歯がどのくらいの大きさなのかによって、コンポジットレジンで対応できるかどうかが変わってきます。コンポジットレジン以外の方法ですと、セレック(オールセラミック)による治療もあります。詰め物ですと1歯4万円+税=4.4万円となります。まずは一度ご来院いただき、お口の中を確認しながらお話しできればと思います。 |
---|