Question
インプラント治療は痛いのでしょうか?
Answer
通常のインプラント治療は、他の歯周外科処置に比べて痛みの少ない処置です。
手術中は麻酔をしますので痛みはありません。手術後1日くらいは軽く痛みが出ることがありますが、ふつうは腫れも1~2日でひきます。親知らずなどを抜いた痛みよりも軽いくらいです。手術に対して強い恐怖心をお持ちの場合には、麻酔科医による鎮静下で手術を受けることも可能です。
【術後注意事項】
・舌でさわらない
・うがいは最小限(手術当日のみ)
・ハブラシを当てない
・お酒、お風呂の長湯、激しい運動は控えてください。
・処方された薬は必ず飲んで下さい。
各種因子とインプラント術後2週間内の傷みの強度との関係
痛みの強さのレベル(患者の%) | ||||
---|---|---|---|---|
結果 | なし | 軽度 | 中等度 | 重度 |
変数 | ||||
すべての被験者 | 38.8 | 11.8 | 23.5 | 25.9 |
社会人口統計学的変数 | ||||
年齢 | ||||
45歳以下 | 35.3 | 11.8 | 23.5 | 29.4 |
46~59歳 | 50.0 | 2.8 | 22.2 | 25.0 |
60歳以上 | 28.1 | 21.9 | 25.0 | 25.0 |
性別 | ||||
男性 | 46.5 | 10.7 | 21.4 | 21.4 |
女性 | 35.1 | 12.3 | 24.6 | 28.0 |
教育レベル | ||||
大学生 | 26.1 | 8.7 | 34.8 | 30.4 |
大学人あるいは卒業生 | 43.5 | 12.9 | 19.4 | 24.2 |
臨床変数 埋入したインプラント本数 |
||||
シングル | 47.3 | 9.1 | 20.0 | 23.6 |
マルチ | 23.3 | 16.7 | 30.0 | 30.0 |
インプラントの部位 | ||||
前歯部領域 | 36.3 | 15.8 | 36.8 | 21.1 |
臼歯部領域 | 42.4 | 10.6 | 19.7 | 27.3 |
インプラントを埋入した時期 | ||||
即時 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
早期 | 46.4 | 7.2 | 25.0 | 21.4 |
遅延 | 33.4 | 14.8 | 22.2 | 29.6 |
骨増生 | ||||
あり | 25.0 | 12.5 | 34.4 | 28.1 |
なし | 47.2 | 11.3 | 17.0 | 24.5 |
所属外科医 | ||||
スタッフ | 37.8 | 17.8 | 15.5 | 28.9 |
学生 | 40.0 | 5.0 | 32.5 | 22.5 |
※参考書籍
「インプラントの迷信と真実」
中居伸行、大月基弘 著 クインテッセンス出版株式会社
「nico 2007.2 クインテッセンス出版株式会社」